|
Productdetails:
|
| Model nr.: | 6X4 dumptruck | Kracht: | Diesel |
|---|---|---|---|
| Laadvermogen: | 31-40t | Emissienormen: | EURO6 |
| Aansturing: | 6×4 | Motorcapaciteit: | >8L |
| Zitplaatsen: | ≤ 5 | Paardenkracht: | 351-450hp |
| Bandcertificatie: | ECE, GCC, ISO, PUNT | Bandontwerp: | Zonder binnenband |
| Dumpend Type: | Front Lifting Style | Voorwaarde: | Nieuw |
| Deeltjes: | Nieuw | Stelselsysteem: | Hydraulische stuurinrichting met krachtondersteuning |
| Chassismerk: | SINOTRUK Chassis | Kleur: | Op maat |
| Materiaal van de vrachtdoos: | Koolstofstaal | Transportpakket: | Naakte verpakking |
| Specificatie: | 7.81m*2.53m*3.98m | Handelsmerk: | Haowo |
| Oorsprong: | Shandong China | HS-code: | 8708991000 |
| Levering vermogen: | 1000 stuks/jaar | Pakketgrootte: | 781.00cm * 253.00cm * 398.00cm |
| Bruto gewicht van het pakket: | 8800.000kg | Naverkoopservice: | 6 maanden |
| Garantie: | 6 maanden | Transmissie-type: | Handleiding |
| Maatwerk: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek | Verzendkosten: | over de verzendkosten en de geschatte levertijd. |
| : | Aanvankelijke betaling Volledige betaling | Monetaire waarde: | US$ |
| Teruggave en restitutie: | U kunt tot 30 dagen na ontvangst van de producten een terugbetaling aanvragen. |
| Basisinformatie | |||
| Rijbewijs: | A2 | Meldingsmodel: | ZZ4256V384HF1LB |
| Stelsel van het voertuig: | 6X4 | Versnellingsbak: | ZF ZF16S2530 TO |
| Verhouding achteras: | 3.7 | Oorsprong: | Zhangqiu, Shandong |
| Tonnage: | Zware vrachtwagen | Opmerking: | TGA Technology Framework-versie B |
| Versie: | LNG-versie | Brandstoftype: | Vloeibare aardgas (LNG) |
| Motorparameters | |||
| Motormodel: | Sinotruk MT13.48-60 | Motormerk: | Sinotruk |
| Aantal cilinders: | 6 cilinders | Brandstoftype: | Vloeibare aardgas (LNG) |
| Cylinderopstelling: | In-line | Verplaatsing: | 12.419L |
| Uitstootnormen: | Euro 6 | Maximaal paardenkracht: | 390 pk |
| Maximaal uitgangsvermogen: | 356 kW | Maximaal koppel: | 2200Nm |
| Maximaal koppel: | 1000-1400 t/min | Nominale snelheid: | 1900 tpm |
| Parameters van de cabine | |||
| Taxi: | High Top | Aantal passagiers: | 3 personen |
| Aantal zitrijden: | Halve rij | ||
| Parameters van de versnellingsbak | |||
| Model versnellingsbak: | ZF ZF16S2530TO | Versnellingsbakmerk: | ZF |
| Verplaatsingsmethode: | Handleiding | Voorveranderingen: | 16 niveaus |
| Achterwaartse versnelling: | 2 | ||
| tank | |||
| De capaciteit van de brandstoftank: | 995L | ||
| Chassisparameters | |||
| Beschrijving vooras: | HR7 | Achteras Beschrijving: | MCY13 dubbele achteras |
| Snelheid: | 3.7 | Aantal veren: | 3/-/- |
| Verwijderingstype (voor/achter): | Voorzijde minder, achterzijde volle luchtvering | Zaden: | 90# |
| banden | |||
| Brand van de band: | Chaoyang | Aantal banden: | 10 |
| Specificaties van banden: | 295/80R22.5 |
Contactpersoon: Mr. Liu
Tel.: +86 13153796988