Productdetails:
|
Model nr.: | CA4250P66M25T1E6 | Kracht: | Diesel |
---|---|---|---|
Laadvermogen: | 31-40t | Emissienormen: | EURO 5 |
Aansturing: | 6×4 | Motorcapaciteit: | >8L |
Zitplaatsen: | ≤ 5 | Paardenkracht: | 510HP |
Bandcertificatie: | ECE, GCC, ISO, PUNT | Bandontwerp: | Zonder binnenband |
Dumpend Type: | Front Lifting Style | Voorwaarde: | Nieuw |
Deeltjes: | Nieuw | Stelselsysteem: | Hydraulische stuurinrichting met krachtondersteuning |
Chassismerk: | SINOTRUK Chassis | Kleur: | Op maat |
Materiaal van de vrachtdoos: | Koolstofstaal | Transportpakket: | Naakte verpakking |
Specificatie: | 7.40m*2.55m*3.76m | Handelsmerk: | Haowo |
Oorsprong: | Shandong China | HS-code: | 8708991000 |
Levering vermogen: | 1000 stuks/jaar | Pakketgrootte: | 740.00cm * 255.00cm * 376.00cm |
Bruto gewicht van het pakket: | 8870.000kg | Naverkoopservice: | 6 maanden |
Garantie: | 6 maanden | Transmissie-type: | Handleiding |
Maatwerk: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek | Verzendkosten: | over de verzendkosten en de geschatte levertijd. |
: | Aanvankelijke betaling Volledige betaling | Monetaire waarde: | US$ |
Teruggave en restitutie: | U kunt tot 30 dagen na ontvangst van de producten een terugbetaling aanvragen. |
Basisinformatie | |||
Rijbewijs: | A2 | Meldingsmodel: | CA4250P66M25T1E6 |
Stelsel van het voertuig: | 6X4 | Achterwiel: | 3800+1350 mm |
motor: | Xichai CA6SM4B51E61N | Versnellingsbak: | FAW Jiefang CA12TAX260M |
Verhouding achteras: | 3.727 | Lichaamslengte: | 7.4 m |
Lichaamsbreedte: | 2.55 m | Rijhoogte: | 3.76 m |
Voorste spoor: | 2020 mm | Achterste spoor: | 1830/1830 mm |
Gewicht van het voertuig | 8.87 ton | Totaal gewicht: | 25 ton |
Totale trekmassa: | 40 ton | Maximale snelheid: | 89 km/u |
Oorsprong: | Shandongjinan | Tonnage: | Zware vrachtwagen |
Opmerking: | Optioneel snelheidsverhouding 3.545 | Brandstoftype: | Vloeibare aardgas (LNG) |
Motorparameters | |||
Motormodel: | Xichai CA6SM4B51E61N | Motormerk: | Xichai |
Aantal cilinders: | 6 cilinders | Brandstoftype: | Vloeibare aardgas (LNG) |
Cylinderopstelling: | In-line | Verplaatsing: | 13.2L |
Uitstootnormen: | Euro 5 | Maximaal paardenkracht: | 510 pk |
Maximaal uitgangsvermogen: | 378 kW | ||
Parameters van de cabine | |||
Taxi: | High Top | Aantal passagiers: | 2 personen |
Aantal zitrijden: | Halve rij | ||
Parameters van de versnellingsbak | |||
Model versnellingsbak: | FAW Jiefang CA12TAX260M | Versnellingsbakmerk: | FAW Jiefang |
Verplaatsingsmethode: | Handleiding | Voorveranderingen: | 12 tandwielen |
Achterwaartse versnelling: | 2 | ||
Chassisparameters | |||
Toegestane belasting op de vooras: | 7000 kg | Toegestane belasting op de achteras: | 18000 (tweeassige groep) kg |
Snelheid: | 3.727 | Aantal veren: | 2/2,2/3 |
banden | |||
Aantal banden: | 10 | Specificaties van banden: | 12R22.5 |
Contactpersoon: Mr. Liu
Tel.: +86 13153796988