|
Productdetails:
|
| Model nr.: | ZZ4256V384HF1LB | Kracht: | Diesel |
|---|---|---|---|
| Laadvermogen: | 31-40t | Emissienormen: | EURO6 |
| Aansturing: | 6×4 | Motorcapaciteit: | >8L |
| Zitplaatsen: | ≤ 5 | Paardenkracht: | 630 pk |
| Bandcertificatie: | ECE, GCC, ISO, PUNT | Bandontwerp: | Zonder binnenband |
| Dumpend Type: | Front Lifting Style | Voorwaarde: | Nieuw |
| Deeltjes: | Nieuw | Stelselsysteem: | Hydraulische stuurinrichting met krachtondersteuning |
| Chassismerk: | SINOTRUK Chassis | Kleur: | Op maat |
| Materiaal van de vrachtdoos: | Koolstofstaal | Transportpakket: | Naakte verpakking |
| Specificatie: | 8.25m*2.55m*3.96m | Handelsmerk: | schandeka |
| Oorsprong: | Shandong China | HS-code: | 8708991000 |
| Levering vermogen: | 1000 stuks/jaar | Pakketgrootte: | 825.00cm * 255.00cm * 396.00cm |
| Bruto gewicht van het pakket: | 8800.000kg | Naverkoopservice: | 6 maanden |
| Garantie: | 6 maanden | Transmissie-type: | Handleiding |
| Maatwerk: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek | Verzendkosten: | over de verzendkosten en de geschatte levertijd. |
| : | Aanvankelijke betaling Volledige betaling | Monetaire waarde: | US$ |
| Teruggave en restitutie: | U kunt tot 30 dagen na ontvangst van de producten een terugbetaling aanvragen. |
| Basisinformatie | |||
| Rijbewijs: | A2 | Meldingsmodel: | ZZ4256V384HF1LB |
| Stelsel van het voertuig: | 6X4 | Achterwiel: | 4400+1400 mm |
| motor: | Weichai WP15NG590E61 | Versnellingsbak: | ZF ZF12TX2621 TD |
| Verhouding achteras: | 2.71 | Lichaamslengte: | 8.125 m |
| Lichaamsbreedte: | 2.55 m | Rijhoogte: | 3.96 m |
| Voorste spoor: | 2041 mm | Achterste spoor: | 1870/1870 mm |
| Gewicht van het voertuig | 8.8 ton | Totaal gewicht: | 25 ton |
| Totale trekmassa: | 40 ton | Maximale snelheid: | 89 km/u |
| Oorsprong: | Shandongjinan | Tonnage: | Zware vrachtwagen |
| Versie: | Luxe editie | Brandstoftype: | Vloeibare aardgas (LNG) |
| Motorparameters | |||
| Motormodel: | Weichai WP15NG590E61 | Motormerk: | Weichai |
| Aantal cilinders: | 6 cilinders | Brandstoftype: | Vloeibare aardgas (LNG) |
| Cylinderopstelling: | In-line | Verplaatsing: | 14.6L |
| Uitstootnormen: | Euro 6 | Maximaal paardenkracht: | 630 pk |
| Maximaal uitgangsvermogen: | 434 kW | ||
| Parameters van de cabine | |||
| Aantal passagiers: | 2 personen | Aantal zitrijden: | Halve rij |
| Type bestuurdersstoel: | Stootdempende stoel met airbag | ||
| Parameters van de versnellingsbak | |||
| Model versnellingsbak: | ZF ZF12TX2621 TD | Versnellingsbakmerk: | ZF |
| Verplaatsingsmethode: | AMT | Voorveranderingen: | 12 tandwielen |
| Achterwaartse versnelling: | 4 | ||
| tank | |||
| Gastenkcapaciteit: | 2×1500L | ||
| Chassisparameters | |||
| Beschrijving vooras: | Vooras VPD71DS | Achteras Beschrijving: | MCY12BES dubbele achteras |
| Toegestane belasting op de vooras: | 7000 kg | Toegestane belasting op de achteras: | 18000 (tweeassige groep) kg |
| Versnellingsverhouding: | 2.71 | Aantal veren: | 2/-/- |
| Zaden: | 50# | Aluminiumleggeringswielen: | . |
| banden | |||
| Aantal banden: | 10 | Specificaties van banden: | 295/80R22.5 18PR |
Contactpersoon: Mr. Liu
Tel.: +86 13153796988