|
Productdetails:
|
| Model nr.: | CA4258P25K15T1NE6A81 | Kracht: | Diesel |
|---|---|---|---|
| Laadvermogen: | 31-40t | Emissienormen: | EURO6 |
| Aansturing: | 6×4 | Motorcapaciteit: | >8L |
| Zitplaatsen: | ≤ 5 | Paardenkracht: | 530hp |
| Bandcertificatie: | ECE, GCC, ISO, PUNT | Bandontwerp: | Zonder binnenband |
| Dumpend Type: | Front Lifting Style | Voorwaarde: | Nieuw |
| Deeltjes: | Nieuw | Stelselsysteem: | Hydraulische stuurinrichting met krachtondersteuning |
| Chassismerk: | SINOTRUK Chassis | Kleur: | Op maat |
| Materiaal van de vrachtdoos: | Koolstofstaal | Transportpakket: | Naakte verpakking |
| Specificatie: | 7.435m*2.55m*3.705m | Handelsmerk: | JH6 |
| Oorsprong: | Shandong China | HS-code: | 8708991000 |
| Levering vermogen: | 1000 stuks/jaar | Pakketgrootte: | 743.00cm * 255.00cm * 370.00cm |
| Bruto gewicht van het pakket: | 9200.000kg | Naverkoopservice: | 6 maanden |
| Garantie: | 6 maanden | Transmissie-type: | Handleiding |
| Maatwerk: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek | Verzendkosten: | over de verzendkosten en de geschatte levertijd. |
| : | Aanvankelijke betaling Volledige betaling | Monetaire waarde: | US$ |
| Teruggave en restitutie: | U kunt tot 30 dagen na ontvangst van de producten een terugbetaling aanvragen. |
| Basisinformatie | |||
| Rijbewijs: | A2 | Meldingsmodel: | CA4258P25K15T1NE6A81 |
| Stelsel van het voertuig: | 6X4 | Achterwiel: | 3800+1350 mm |
| motor: | Weichai WP15NG560E61 | Versnellingsbak: | Snel F16JZ26A |
| Verhouding achteras: | 3.417 | Lichaamslengte: | 7.435 m |
| Lichaamsbreedte: | 2.55 m | Rijhoogte: | 3.705 m |
| Voorste spoor: | 2042 mm | Achterste spoor: | 1830/1830 mm |
| Gewicht van het voertuig | 9.2 ton | Totaal gewicht: | 25 ton |
| Totale trekmassa: | 40 ton | Maximale snelheid: | 89 km/u |
| Oorsprong: | Qingdao | Tonnage: | Zware vrachtwagen |
| Versie: | Intelligente versie | Brandstoftype: | Vloeibare aardgas (LNG) |
| Motorparameters | |||
| Motormodel: | Weichai WP15NG560E61 | Motormerk: | Weichai |
| Aantal cilinders: | 6 cilinders | Brandstoftype: | Vloeibare aardgas (LNG) |
| Cylinderopstelling: | In-line | Verplaatsing: | 14.6L |
| Uitstootnormen: | Nationaal VI | Maximaal paardenkracht: | 560 pk |
| Maximaal uitgangsvermogen: | 412 kW | ||
| Parameters van de cabine | |||
| Taxi: | Hoog plafond en vlakke vloer | Cabine-ophanging: | Vierpunts airbagvering |
| Aantal passagiers: | 2 personen | Aantal zitrijden: | Halve rij |
| Taxi-lift: | elektrisch | ||
| Parameters van de versnellingsbak | |||
| Model versnellingsbak: | Snel F16JZ26A | Versnellingsbakmerk: | Snel. |
| Verplaatsingsmethode: | AMT | Voorveranderingen: | 16 niveaus |
| Achterwaartse versnelling: | 2 | ||
| tank | |||
| Materiaal van de brandstoftank/gastenk: | Aluminiumlegering | Gastenkcapaciteit: | 1500 liter |
| Chassisparameters | |||
| Grootte van het frame: | 300 x 80 x 8 mm | Achteras Beschrijving: | 435 Verbeterde punch- en lasbrug |
| Toegestane belasting op de vooras: | 7000 kg | Toegestane belasting op de achteras: | 18000 (tweeassige groep) kg |
| Snelheid: | 3.417 | Aantal veren: | 2/3 |
| koppeling: | 430 | ||
| banden | |||
| Aantal banden: | 10 | Specificaties van banden: | 12R22.5 18PR |
Contactpersoon: Mr. Liu
Tel.: +86 13153796988