|
Productdetails:
|
| Model nr.: | ZZ1257N3647N1 | Transmissie-type: | Handleiding |
|---|---|---|---|
| Emissienormen: | EURO 6 | Verplaatsing: | 8 |
| Hulpbelasting: | 30t | Brandstof: | Diesel |
| Rijmodus: | 8x4 | Maximaal paardenkracht: | 300-400 pk |
| Voorwaarde: | Gebruikt | Deeltjes: | Nieuw |
| Stelselsysteem: | Hydraulische stuurinrichting met krachtondersteuning | Chassismerk: | SINOTRUK Chassis |
| Kleur: | Op maat | Taxi.: | Airconditioning |
| Materiaal van de vrachtdoos: | Koolstofstaal | Elektrisch systeem: | Batterij:2X12V/165ah; alternator:28V-1500 Kw; Sta |
| Transportpakket: | Naakte verpakking | Specificatie: | 10245x2496x3450m |
| Handelsmerk: | Sinotruk Shacman | Oorsprong: | China Liangshan |
| HS-code: | 87019090 | Levering vermogen: | 1000 stuks/jaar |
| Pakketgrootte: | 10.63cm * 2.55cm * 3.99cm | Bruto gewicht van het pakket: | 14700.000kg |
| Naverkoopservice: | 6 maanden | Garantie: | 6 maanden |
| Certificering: | ISO9000, CCC, TS16949, EEC, RoHS, CE | Maatwerk: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
| Verzendkosten: | over de verzendkosten en de geschatte levertijd. | : | Aanvankelijke betaling Volledige betaling |
| Monetaire waarde: | US$ | Teruggave en restitutie: | U kunt tot 30 dagen na ontvangst van de producten een terugbetaling aanvragen. |
| Basisinformatie | |||
| Stelsel van het voertuig: | 8X4 | Lichaamsgrootte: | 10.63 x 2.55 x 3.99m |
| Vooroverhang/achteroverhang: | 10,5/2,93 m | Achterwiel: | 1950+2900+1350 mm |
| Nominale belasting: | 14.77 ton | Gewicht van het voertuig | 16.1 ton |
| Maximale snelheid: | 89 km/u | Voor-/achterbaan: | 1963/1963/1878/1878mm |
| Motorparameters | |||
| motormodel: | Xichai CA6DL6-38E6 | Brandstoftype: | Dieselbrandstof |
| Aantal cilinders: | 6 cilinders | Maximaal uitgangsvermogen: | 283 kW |
| Maximaal paardenkracht: | 380 pk | Verplaatsing: | 8.6L |
| Uitstootnormen: | Nationaal VI | Motortype: | Zes cilinders, in lijn, met supercharger en intercooled |
| Nominale snelheid: | 1900 rpm | ||
| Oplaadparameters | |||
| Vermelding van het voertuig: | CA5310GJBP66K2L1T4E6 | Type voertuig: | Betonmengtruck |
| Topmerk: | FAW Jiefang | Oorsprong van het voertuig: | Shandong |
| Roervolume: | 6.7m3 | ||
| Parameters van de cabine | |||
| Taxi: | 2021 Nieuwe J6P Volledig Drijvende Flat Top Half Cab | ||
| Parameters van de versnellingsbak | |||
| Model versnellingsbak: | FAW Jiefang CA10TAX160M | Aantal tandwielen: | 10 niveaus |
| Chassisparameters | |||
| Chassismerk: | FAW Jiefang | Chassismodel: | CA5310GJBP66K2L1T4E6 |
| Chassisreeks: | Jiefang J6P | Grootte van het frame: | 300 × 80 × 8 + 5 mm |
| Beschrijving vooras: | Nieuwe vooras F7N-2050 | Achteras Beschrijving: | f290 lichtgewicht wielverminderingsbrug |
| Versnellingsverhouding: | 5.921 | Aantal veren: | 2010/9/10 |
| koppeling: | Φ430 | ||
| banden | |||
| Aantal banden: | 12 | Specificaties van banden: | 11.00R20 |
Contactpersoon: Mr. Liu
Tel.: +86 13153796988