|
Productdetails:
|
Model nr.: | ZZ1257N3647N1 | Transmissie-type: | Handleiding |
---|---|---|---|
Emissienormen: | Euro 3 | Verplaatsing: | 8 |
Hulpbelasting: | 30t | Brandstof: | Diesel |
Rijmodus: | 6x4 | Maximaal paardenkracht: | > 400 pk |
Voorwaarde: | Gebruikt | Deeltjes: | Nieuw |
Stelselsysteem: | Hydraulische stuurinrichting met krachtondersteuning | Chassismerk: | SINOTRUK Chassis |
Kleur: | Op maat | Taxi.: | Airconditioning |
Materiaal van de vrachtdoos: | Koolstofstaal | Elektrisch systeem: | Batterij:2X12V/165ah; alternator:28V-1500 Kw; Sta |
Transportpakket: | Naakte verpakking | Specificatie: | 10245x2496x3450m |
Handelsmerk: | Sinotruk | Oorsprong: | China Liangshan |
HS-code: | 87019090 | Levering vermogen: | 1000 stuks/jaar |
Pakketgrootte: | 101.00cm * 255.00cm * 399.00cm | Bruto gewicht van het pakket: | 16360.000kg |
Levertyd: | 15 dagen (1 - 5 stuks) Onderhandelbaar (> 5 stuks) | Naverkoopservice: | 6 maanden |
Garantie: | 6 maanden | Certificering: | ISO9000, CCC, TS16949, EEC, RoHS, CE |
Maatwerk: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek | Verzendkosten: | over de verzendkosten en de geschatte levertijd. |
: | Aanvankelijke betaling Volledige betaling | Monetaire waarde: | US$ |
Teruggave en restitutie: | U kunt tot 30 dagen na ontvangst van de producten een terugbetaling aanvragen. |
Model nr. | ZZ1257N3647N1 | Productiviteit | 180 m2/h | |
Voedingshoogte | 1380 mm | Vibratieamplitude | 0.9 mm | |
Certificering | ISO 9001: 2000 | Voorwaarde | Gebruikt | |
Kleur | Wit | Cbm | 10/12cbm | |
Aanpassen | Ondersteuning van Customise | Watertank | 450 liter | |
Algemene dimensie | 9000*2550*3950 mm | Transmissie | Hw19710, 10f en 2r met Pto | |
Transportpakket | Naakt | Specificatie | 8800 x 2550 x 3800 mm | |
Handelsmerk | Hoe? | Oorsprong | Shandong | |
Productiecapaciteit | 200/maand |
Stelsel van het voertuig: | 8X4 | Lichaamsgrootte: | 10.17 x 2.55 x 3.99m |
Vooroverhang/achteroverhang: | 10,5/2,47 m | Achterwiel: | 1800+3050+1350 mm |
Nominale belasting: | 14.15 ton | Gewicht van het voertuig | 16.36 ton |
Maximale snelheid: | 80 km/u | Voor-/achterbaan: | Voor: 2022/2022 mm; Achter: 1850/1850 mm |
motormodel: | Sinotruk MC07.34-50 | Brandstoftype: | Dieselbrandstof |
Aantal cilinders: | 6 cilinders | Maximaal uitgangsvermogen: | 248 kW |
Maximaal paardenkracht: | 340 pk | Verplaatsing: | 6.87L |
Uitstootnormen: | Nationale Vijf | Motortype: | Inline zescilinder, watergekoeld, viertakt, supercharged en intercooled, hogedruk common rail |
Vermelding van het voertuig: | ZZ5317GJBN306GE1H | Type voertuig: | Betonmengtruck |
Oorsprong van het voertuig: | Shandong Jinan | Roervolume: | 7.5m3 |
Model versnellingsbak: | Sinotruk HW15710L | Aantal tandwielen: | 10 niveaus |
Chassismerk: | Sinotruk HOWO (HOWO) | Chassismodel: | ZZ1317N306GE1 |
Chassisreeks: | Howo TX | Aantal veren: | 11/11/10 |
Aantal banden: | 12 | Specificaties van banden: | 11.00R20 |
Contactpersoon: Mr. Liu
Tel.: +86 13153796988