|
Productdetails:
|
Model nr.: | BJ3319Y6GRL-01 | Kracht: | Diesel |
---|---|---|---|
Laadvermogen: | 31-40t | Emissienormen: | EURO 6 |
Aansturing: | 8×4 | Zitplaatsen: | ≤ 5 |
Paardenkracht: | 351-450hp | Motorcapaciteit: | >8L |
Bandcertificatie: | ECE, GCC, ISO, PUNT | Bandontwerp: | Zonder binnenband |
Voorwaarde: | Nieuw | Gebruik: | Semi-trailer slepen |
Brandstoftank: | 400L, 600L, 1000L | Bestuurder Seat: | stoel met luchtophanging |
Kleur: | Op maat | Materiaal van de vrachtdoos: | Koolstofstaal |
Stelselsysteem: | Hydraulische stuurinrichting met krachtondersteuning | Transportpakket: | Naakt verpakken |
Specificatie: | 8.76x2.55x3.65 | Handelsmerk: | Futiaan |
Oorsprong: | China Liangshan | HS-code: | 87019090 |
Levering vermogen: | 1000 stuks/jaar | Pakketgrootte: | 876.00cm * 255.00cm * 365.00cm |
Bruto gewicht van het pakket: | 15500.000kg | Naverkoopservice: | 6 maanden |
Garantie: | 6 maanden | Transmissie-type: | Handleiding |
Maatwerk: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek | Verzendkosten: | over de verzendkosten en de geschatte levertijd. |
: | Aanvankelijke betaling Volledige betaling | Monetaire waarde: | US$ |
Teruggave en restitutie: | U kunt tot 30 dagen na ontvangst van de producten een terugbetaling aanvragen. |
Basisinformatie | |||
Rijbewijs: | A1, A2, B2 | Meldingsmodel: | BJ3319Y6GRL-01 |
Stelsel van het voertuig: | 8X4 | Achterwiel: | 2100+2300+1400 mm |
motor: | Foton DaimlerX12NS6B410 | Versnellingsbak: | Snel 12JSD240A |
Verhouding achteras: | 5.92 | Lichaamslengte: | 8.76 m |
Lichaamsbreedte: | 2.55 m | Rijhoogte: | 3.65 m |
Voorste spoor: | 2020/2020mm | Achterste spoor: | 1880/1880 mm |
Gewicht van het voertuig | 15.5 ton | Nominale belasting: | 15.37 ton |
Totaal gewicht: | 31 ton | Tonnage: | Zware vrachtwagen |
Aansluitingshoek: | 18 graden. | Afgangshoek: | 16 graden. |
Oorsprong: | Beijing Huairou | Marktsegmenten: | Stedelijk bouw afval |
Afdeling: | 9e serie | Versie: | Basis |
Brandstoftype: | Dieselbrandstof | ||
Motorparameters | |||
Motormodel: | Foton Daimler motor X12NS6B410 | Motormerk: | Foton Daimler |
Aantal cilinders: | 6 cilinders | Brandstoftype: | Dieselbrandstof |
Verplaatsing: | 11.8L | Uitstootnormen: | Nationaal VI |
Maximaal paardenkracht: | 410 pk | Maximaal uitgangsvermogen: | 301 kW |
Maximaal koppel: | 2100Nm | Maximaal koppel: | 1000-1300 tpm |
Nominale snelheid: | 1900 tpm | ||
Parameters van de vrachtbus | |||
Lengte van de lading: | 5.6 m | Breedte van de vrachtbus: | 2.35 m |
Hoogte van de laadbak: | 1.5 m | Verpakkingsformulier: | Achterste dumptype |
Parameters van de cabine | |||
Breedte van de cabine: | 2490 mm | ||
Parameters van de versnellingsbak | |||
Model versnellingsbak: | Snel 12JSD240A | Versnellingsbakmerk: | Snel. |
Voorveranderingen: | 12 tandwielen | Achterwaartse versnelling: | 2 |
tank | |||
Materiaal van de brandstoftank: | Aluminiumlegering | De capaciteit van de brandstoftank: | 300 liter |
Chassisparameters | |||
Beschrijving vooras: | 7.5T | Toegestane belasting op de vooras: | 6500/6500 kg |
Achteras Beschrijving: | 16T Mercedes Benz | Toegestane belasting op de achteras: | 18000 (tweeassige groep) kg |
Snelheid: | 5.92 | Aantal veren: | 2010/10/12 |
banden | |||
Specificaties van banden: | 12.00R20 18PR | Aantal banden: | 12 |
Contactpersoon: Mr. Liu
Tel.: +86 13153796988