Productdetails:
|
Model nr.: | Howo TX7 540 | Emissienormen: | EURO 5 |
---|---|---|---|
Aansturing: | 6×4 | Zitplaatsen: | ≤ 5 |
Paardenkracht: | > 450 pk | Motorcapaciteit: | >8L |
Bandcertificatie: | ECE, GCC, ISO, PUNT | Bandontwerp: | Zonder binnenband |
Voorwaarde: | Nieuw | Gebruik: | Semi-trailer slepen |
Brandstoftank: | 400L, 600L, 1000L | Bestuurder Seat: | stoel met luchtophanging |
Kleur: | Rood | Materiaal van de vrachtdoos: | Koolstofstaal |
Stelselsysteem: | Hydraulische stuurinrichting met krachtondersteuning | Transportpakket: | Naakt verpakken |
Specificatie: | 7.12x3.85x2.49m | Handelsmerk: | Sinotruk |
Oorsprong: | China | HS-code: | 8704109000 |
Levering vermogen: | 1000 stuks/jaar | Pakketgrootte: | 712.00cm * 249.00cm * 385.00cm |
Bruto gewicht van het pakket: | 25000.000kg | Transmissie-type: | Handleiding |
Kracht: | Diesel | Laadvermogen: | 31-40t |
Maatwerk: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek | Verzendkosten: | over de verzendkosten en de geschatte levertijd. |
: | Aanvankelijke betaling Volledige betaling | Monetaire waarde: | US$ |
Teruggave en restitutie: | U kunt tot 30 dagen na ontvangst van de producten een terugbetaling aanvragen. |
rijbewijs: | A2 | Meldingsmodel: | ZZ4257V324HF1B |
Stelsel van het voertuig: | 6X4 | Achterwiel: | 3400+1400 mm |
motor: | Sinotruk MC13.50-60 | Versnellingsbak: | Sinotruk HW25716XSTL |
Verhouding achteras: | 3.36 | Lichaamslengte: | 7.12 m |
Lichaamsbreedte: | 2.55 m | Rijhoogte: | 3.85 m |
Voorste spoor: | 2022 mm | Achterste spoor: | 1830/1830 mm |
Gewicht van het voertuig | 8.8 ton | Totaal gewicht: | 25 ton |
Totale trekmassa: | 40 ton | Maximale snelheid: | 89 km/u |
Marktsegmenten: | Logistieke distributie | Oorsprong: | Shandong Jinan |
Tonnage: | Zware vrachtwagen | Opmerking: | Geïntegreerde beugel, TGA-B frame, laag geplaatste bumper, lange levensduur ruwe filter, comfortpakket, slimme truck configuratie; Optioneel versnellingsbakje: Sinotruk HW25716XSTCL; snelheidsverhouding: 3.36 |
Brandstoftype: | Dieselbrandstof | | |
motormodel: | Sinotruk MC13.50-60 | Motormerk: | Sinotruk |
Aantal cilinders: | 6 cilinders | Brandstoftype: | Dieselbrandstof |
Cylinderopstelling: | reeks | Verplaatsing: | 12.419L |
Uitstootnormen: | Nationaal VI | Maximaal paardenkracht: | 500 pk |
Maximaal uitgangsvermogen: | 371 kW | Maximaal koppel: | 2400 N·m |
Maximaal koppel: | 1000-1400 t/min | Nominale snelheid: | 1900 tpm |
Aantal passagiers: | 2 personen | Aantal zitrijden: | Halve rij |
Model versnellingsbak: | Sinotruk HW25716XSTL | Versnellingsbakmerk: | Sinotruk |
Verplaatsingsmethode: | Handleiding | Voorveranderingen: | 16 niveaus |
Aantal downs: | 2 | | |
De capaciteit van de brandstoftank: | 860+240L | | |
Beschrijving vooras: | HR7 | Achteras Beschrijving: | MCY11 zelfregulerende arm |
Toegestane belasting op de vooras: | 7000 kg | Toegestane belasting op de achteras: | 18000 (tweeassige groep) kg |
Versnellingsverhouding: | 3.36 | | |
Aantal banden: | 10 | Specificaties van banden: | 295/80R22.5 |
Contactpersoon: Mr. Liu
Tel.: +86 13153796988