|
Productdetails:
|
| Model nr.: | ZZ4257N3247E1H | Kracht: | Diesel |
|---|---|---|---|
| Laadvermogen: | 31-40t | Emissienormen: | EURO 5 |
| Aansturing: | 6×4 | Zitplaatsen: | ≤ 5 |
| Paardenkracht: | > 450 pk | Motorcapaciteit: | >8L |
| Bandcertificatie: | ECE, GCC, ISO, PUNT | Bandontwerp: | Zonder binnenband |
| Voorwaarde: | Nieuw | Gebruik: | Semi-trailer slepen |
| Brandstoftank: | 400L, 600L, 1000L | Bestuurder Seat: | stoel met luchtophanging |
| Kleur: | Op maat | Materiaal van de vrachtdoos: | Koolstofstaal |
| Stelselsysteem: | Hydraulische stuurinrichting met krachtondersteuning | Transportpakket: | Naakt verpakken |
| Specificatie: | 6.8x2.5x3.8m | Handelsmerk: | Sinotruk |
| Oorsprong: | China Shandong | HS-code: | 8708991000 |
| Levering vermogen: | 1000 stuks/jaar | Pakketgrootte: | 641.00cm * 249.00cm * 396.00cm |
| Bruto gewicht van het pakket: | 6500.000kg | Naverkoopservice: | 6 maanden |
| Garantie: | 6 maanden | Transmissie-type: | Handleiding |
| Maatwerk: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek | Verzendkosten: | over de verzendkosten en de geschatte levertijd. |
| : | Aanvankelijke betaling Volledige betaling | Monetaire waarde: | US$ |
| Teruggave en restitutie: | U kunt tot 30 dagen na ontvangst van de producten een terugbetaling aanvragen. |
| Basisinformatie | ||||||
| Lichaamslengte: | 6417 mm | Lichaamsbreedte | 2496 mm | |||
| Rijhoogte: | 3980 mm | Model van de aankondiging | ZZ4186V361HF1B | |||
| Type aandrijving | 4 x 2 | Achterwiel | 3800 mm | |||
| Gewicht voertuig | 7400 kg | Maximale totale massa | 18000 kg | |||
| Maximale snelheid | 110 km/u | Maximaal paardenkracht | 440 pk | |||
| Totale trekmassa | 34400 kg | Tonnage | Zware vrachtwagen | |||
| Voor-/achterbaan | 2041 mm/1816 mm | |||||
| Parameters van de cabine | ||||||
| Aantal passagiers | 3 personen | Aantal zitrijden: | ||||
| Taxi. | High Top | |||||
| banden | ||||||
| Specificaties van banden: | 12R22.50 18PR | Aantal banden: | 12 | |||
| tank | ||||||
| De capaciteit van de brandstoftank: | 995L | |||||
| motor | ||||||
| motor: | Sinotruk MT13.44-60 | Aantal cilinders: | 6 | |||
| Brandstoftype: | Aardgas (LNG/CNG) | Verplaatsing: | 12.4L | |||
| Uitstootnormen: | Nationaal VI | Maximaal uitgangsvermogen: | 327 kW | |||
| Maximaal koppel: | 2100Nm | Maximaal koppel: | 1000-1400 r/min | |||
| Nominale snelheid: | 1800 r/min | Cylinderopstelling: | In-line | |||
| Versnellingsbak | ||||||
| Versnellingsbak: | Sinotruk HW25712XSTCL | Voorveranderingen: | 12 tandwielen | |||
| Aantal achterste versnellingen: | 2 | Verplaatsingsmethode: | Handleiding/MT | |||
| Chassis | ||||||
| Aantal veren: | 3/- | Toegestane belasting op de achteras: | 11500 kg | |||
| Toegestane belasting op de vooras: | 6500 kg | |||||
Contactpersoon: Mr. Liu
Tel.: +86 13153796988