|
Productdetails:
|
| Model nr.: | ZZ1257N3647N1 | Aansturing: | 4×2 |
|---|---|---|---|
| Zitplaatsen: | ≤ 5 | Paardenkracht: | > 450 pk |
| Motorcapaciteit: | >8L | Bandcertificatie: | ECE, GCC, ISO, PUNT |
| Bandontwerp: | Zonder binnenband | Voorwaarde: | Nieuw |
| Gebruik: | Semi-trailer slepen | Brandstoftank: | 400L, 600L, 1000L |
| Bestuurder Seat: | stoel met luchtophanging | Kleur: | Op maat |
| Materiaal van de vrachtdoos: | Koolstofstaal | Stelselsysteem: | Hydraulische stuurinrichting met krachtondersteuning |
| Transportpakket: | Naakt verpakken | Specificatie: | 5.2x2.55x3.8m |
| Handelsmerk: | FAW | Oorsprong: | China Shandong |
| HS-code: | 8708991000 | Levering vermogen: | 1000 stuks/jaar |
| Naverkoopservice: | 6 maanden | Garantie: | 6 maanden |
| Transmissie-type: | Automatisch | Kracht: | Diesel |
| Laadvermogen: | 31-40t | Emissienormen: | EURO 5 |
| Maatwerk: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
| rijbewijs: | A2 | Meldingsmodel: | CA4180P77M26E6 |
| Stelsel van het voertuig: | 4x2 | Achterwiel: | 5200 mm |
| motor: | Xichai CA6SM4-53E61N | Versnellingsbak: | FAW Jiefang CA12TAX265A |
| Verhouding achteras: | 3.417 | Lichaamslengte: | 7.71 m |
| Lichaamsbreedte: | 2.55 m | Rijhoogte: | 4 meter |
| Voorste spoor: | 2100 mm | Achterste spoor: | 1830 mm |
| Gewicht van het voertuig | 9.53 ton | Totaal gewicht: | 18 ton |
| Totale trekmassa: | 32275 ton. | Maximale snelheid: | 89 km/u |
| Oorsprong: | Changchun, Chengdu | Tonnage: | Zware vrachtwagen |
| Versie: | Klassieke editie | Brandstoftype: | Vloeibare aardgas (LNG) |
| motormodel: | Xichai CA6SM4-53E61N | Motormerk: | Xichai |
| Aantal cilinders: | 6 cilinders | Brandstoftype: | Diesel |
| Cylinderopstelling: | In-line | Verplaatsing: | 13.2L |
| Uitstootnormen: | Nationaal VI | Maximaal paardenkracht: | 560 pk |
| Maximaal uitgangsvermogen: | 389 kW | Nominale snelheid: | 2300 tpm |
| Taxi: | High Top | Aantal passagiers: | 2 personen |
| Aantal zitrijden: | Halve rij | Luchtverlichting: | Handmatig zonnedak |
| Model versnellingsbak: | FAW Jiefang CA12TAX265A | Versnellingsbakmerk: | FAW Jiefang |
| Verplaatsingsmethode: | *** | Voorveranderingen: | 12 tandwielen |
| Achterwaartse versnelling: | 2 | Materiaal van de schelpen: | Aluminiumlegering |
| Gastenkcapaciteit: | 1350L+1350LL | | |
| Grootte van het frame: | 300 × 80 × 8 mm | Beschrijving vooras: | F7N vooras (Kangmai-wielnoot) |
| Achteras Beschrijving: | Achsel ф465 verbeterde punch- en lasbrug | Toegestane belasting op de vooras: | 6500 kg |
| Toegestane belasting op de achteras: | 11500 kg | Versnellingsverhouding: | 3.417 |
| Aantal veren: | 2/- | koppeling: | Φ430 |
| Zaden: | F50plus | | |
| Aantal banden: | 6 | Specificaties van banden: | 295/80R22.5 |
Contactpersoon: Mr. Liu
Tel.: +86 13153796988