|
Productdetails:
|
Model nr.: | ZZ4257N3247E1H | Kracht: | Diesel |
---|---|---|---|
Laadvermogen: | 31-40t | Emissienormen: | EURO 5 |
Aansturing: | 4×2 | Zitplaatsen: | ≤ 5 |
Paardenkracht: | > 450 pk | Motorcapaciteit: | >8L |
Bandcertificatie: | ECE, GCC, ISO, PUNT | Bandontwerp: | Zonder binnenband |
Voorwaarde: | Nieuw | Gebruik: | Semi-trailer slepen |
Brandstoftank: | 400L, 600L, 1000L | Bestuurder Seat: | stoel met luchtophanging |
Kleur: | blauw/geel | Materiaal van de vrachtdoos: | Koolstofstaal |
Stelselsysteem: | Hydraulische stuurinrichting met krachtondersteuning | Transportpakket: | Naakt verpakken |
Specificatie: | 6.8x2.5x3.8m | Handelsmerk: | Sinotruk |
Oorsprong: | China | HS-code: | 8704109000 |
Levering vermogen: | 1000 stuks/jaar | Pakketgrootte: | 680.00cm * 250.00cm * 380.00cm |
Bruto gewicht van het pakket: | 25000.000kg | Naverkoopservice: | 6 maanden |
Garantie: | 6 maanden | Transmissie-type: | Handleiding |
Maatwerk: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek | Verzendkosten: | over de verzendkosten en de geschatte levertijd. |
: | Aanvankelijke betaling Volledige betaling | Monetaire waarde: | US$ |
Teruggave en restitutie: | U kunt tot 30 dagen na ontvangst van de producten een terugbetaling aanvragen. |
rijbewijs: | A2 | Meldingsmodel: | CA4180P77K25E6 |
Stelsel van het voertuig: | 4x2 | Achterwiel: | 4000 mm |
motor: | Xichai CA6DM3-56E66 | Versnellingsbak: | ZF 12TX2620TD |
Verhouding achteras: | 2.688 | Lichaamslengte: | 6.53 m |
Lichaamsbreedte: | 2.55 m | Rijhoogte: | 4 meter |
Voorste spoor: | 2100 mm | Achterste spoor: | 1850 mm |
Gewicht van het voertuig | 6.87 ton | Totaal gewicht: | 18 ton |
Totale trekmassa: | 35 ton | Maximale snelheid: | 89 km/u |
Oorsprong: | Changchun/Qingdao/Chengdu | Tonnage: | Zware vrachtwagen |
Brandstoftype: | Dieselbrandstof | | |
motormodel: | Xichai CA6DM3-56E66 | Motormerk: | Xichai |
Aantal cilinders: | 6 cilinders | Brandstoftype: | Dieselbrandstof |
Cylinderopstelling: | reeks | Verplaatsing: | 12.52L |
Uitstootnormen: | Nationaal VI | Maximaal paardenkracht: | 560 pk |
Maximaal uitgangsvermogen: | 415 kW | Technische route: | Common Rail SCR |
Motor-oliewisselcyclus: | 100,000 km | | |
Taxi: | Hoog plafond en vlakke vloer | Cabine-ophanging: | Vierpunts airbagvering |
Aantal passagiers: | 2 personen | Aantal zitrijden: | Halve rij |
Taxi-lift: | elektrisch | Type bestuurdersstoel: | Stootdempende stoel met airbag |
Luchtverlichting: | Elektrisch dak | | |
Model versnellingsbak: | ZF 12TX2620TD | Versnellingsbakmerk: | ZF |
Verplaatsingsmethode: | *** | Voorveranderingen: | 12 tandwielen |
Aantal downs: | 2 | Materiaal van de schelpen: | Aluminiumlegering |
Transmissie-oliewisselcyclus: | 200,000 km | | |
De capaciteit van de brandstoftank: | 800L+600LL | | |
Grootte van het frame: | 300 × 80 × 8 mm | Beschrijving vooras: | F7N vooras (Kangmai-wielnoot) |
Achteras Beschrijving: | F465 verbeterde punch- en lasbrug | Toegestane belasting op de vooras: | 6500 kg |
Toegestane belasting op de achteras: | 11500 kg | Versnellingsverhouding: | 2.688 |
Aantal veren: | 2/- | koppeling: | Φ430 |
Stuurinrichting: | Huishoudelijk | Verwijderingstype (voor/achter): | 4 airbags |
Zaden: | 50# | Aluminiumleggeringswielen: | |
Aantal banden: | 6 | Specificaties van banden: | 12R22.5295/80R22.5 |
Contactpersoon: Mr. Liu
Tel.: +86 13153796988