|
Productdetails:
|
Model nr.: | Yellow River x7 570 Nationaal VI | Aansturing: | 4×2 |
---|---|---|---|
Zitplaatsen: | ≤ 5 | Paardenkracht: | 460HP |
Motorcapaciteit: | >8L | Bandcertificatie: | ECE, GCC, ISO, PUNT |
Voorwaarde: | Nieuw | Gebruik: | Semi-trailer slepen |
Brandstoftank: | 400L, 600L, 1000L | Bestuurder Seat: | stoel met luchtophanging |
Kleur: | aangepast | Materiaal van de vrachtdoos: | Koolstofstaal |
Transportpakket: | Naakt verpakken | Specificatie: | 6.52x2.51x3.95m |
Handelsmerk: | Huanghe | Oorsprong: | China Shandong |
HS-code: | 8429590000 | Levering vermogen: | 5000 |
Naverkoopservice: | 6 maanden | Garantie: | 6 maanden |
Transmissie-type: | Handleiding | Kracht: | Diesel |
Laadvermogen: | >50t | Emissienormen: | EURO6 |
Maatwerk: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
rijbewijs: | A2 | Meldingsmodel: | ZZ4187W361XF1 |
Stelsel van het voertuig: | 6X4 | Achterwiel: | 3900 mm |
motor: | Sinotruk MC13H.57-61 | Versnellingsbak: | Sinotruk HW16-WY |
Verhouding achteras: | 2.85 | Lichaamslengte: | 6.525 m |
Lichaamsbreedte: | 2.51 m | Rijhoogte: | 3.95 m |
Voorste spoor: | 2060 mm | Achterste spoor: | 1875 mm |
Gewicht van het voertuig | 6.8 ton | Totaal gewicht: | 18 ton |
Totale trekmassa: | 35 ton | Maximale snelheid: | 110 km/u |
Marktsegmenten: | Expressbezorging | Oorsprong: | Shandong Jinan |
Tonnage: | Zware vrachtwagen | Brandstoftype: | Dieselbrandstof |
motormodel: | Sinotruk MC13H.57-61 | Motormerk: | Sinotruk |
Aantal cilinders: | 6 cilinders | Brandstoftype: | Dieselbrandstof |
Cylinderopstelling: | reeks | Verplaatsing: | 13.02L |
Uitstootnormen: | Nationaal VI | Maximaal paardenkracht: | 460 pk |
Maximaal uitgangsvermogen: | 422 kW | Nominale snelheid: | 1800 t/min |
Taxi: | High Top | Aantal passagiers: | 2 personen |
Aantal zitrijden: | Halve rij | | |
Model versnellingsbak: | Sinotruk HW16-WY | Versnellingsbakmerk: | Sinotruk |
Verplaatsingsmethode: | *** | Voorveranderingen: | 16 niveaus |
Aantal downs: | 2 | | |
Toegestane belasting op de vooras: | 6500 kg | Toegestane belasting op de achteras: | 11500 kg |
Aantal veren: | 2/- | | |
Aantal banden: | 8 | Specificaties van banden: | 295/80R22.5 18PR |
Contactpersoon: Mr. Liu
Tel.: +86 13153796988