Productdetails:
|
Model nr.: | Faw Jiefang JH6P | Verplaatsing: | Elektrisch |
---|---|---|---|
Versnellingsbak: | Tz400xs035 | Brandstof: | Elektrisch |
Bremsysteem: | Elektromagnetische | Kleur: | Rood |
Wegvoorwaarden: | Hoogweg | Lossingsnorm: | Elektrisch |
Handmatige versnelling: | 12 | Snelheidsverhouding: | 3.727 |
Strijdtype: | 6x4 | Transportpakket: | Meerkeuze |
Specificatie: | 7.36m*2.55m*4m | Handelsmerk: | Yiki |
Oorsprong: | Shandong Liangshan | HS-code: | 8704109000 |
Levering vermogen: | 80000 eenheden | Naverkoopservice: | 1 jaar |
Garantie: | 1 jaar | Gebruik: | Vervoer van goederen |
Type: | Tractor | Leven in dienst: | 1-3 jaar |
Afstand in mijlen: | >100000 km | Maatwerk: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
rijbewijs: | A2 | Meldingsmodel: | CA4250P66T1BEV |
Stelsel van het voertuig: | 6X4 | Achterwiel: | 3800+1350 mm |
Lichaamslengte: | 7.365m | Lichaamsbreedte: | 2.55 m |
Rijhoogte: | 3.56 m | Voor-/achterbaan: | Voor: 2020; Achter: 1830/1830 mm |
Gewicht van het voertuig | 10.39 ton | Totaal gewicht: | 25 ton |
Totale trekmassa: | 38.415 ton | Maximale snelheid: | 89 km/u |
Oorsprong: | Qingdao, Guangxi | Tonnage: | Zware vrachtwagen |
Brandstoftype: | Zuiver elektrisch | | |
Motormerk: | CRRC Times | Motormodel: | TZ400XS035 |
Motortype: | met een vermogen van niet meer dan 50 W | Peak Power: | 360 kW |
Maximaal koppel: | 2500 N·m | Brandstoftype: | Zuiver elektrisch |
Aantal passagiers: | 3 personen | | |
Beschrijving vooras: | 2020 | Toegestane belasting op de vooras: | 7000 kg |
Achteras Beschrijving: | R13T457 | Toegestane belasting op de achteras: | 18000 (tweeassige groep) kg |
Versnellingsverhouding: | 3.727 | Zaden: | 50# |
Aantal banden: | 10 | Specificaties van banden: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 16PR |
Batterijmerk: | CATL | Type batterij: | Lithium-ijzerfosfaatbatterijen |
capaciteit van de batterij: | 282 kWh | Energie dichtheid: | 160Wh/kg |
Contactpersoon: Mr. Liu
Tel.: +86 13153796988