|
Productdetails:
|
Model nr.: | Howo 460TX7 | Kracht: | Diesel |
---|---|---|---|
Laadvermogen: | 31-40t | Emissienormen: | EURO 5 |
Aansturing: | 6×4 | Zitplaatsen: | ≤ 5 |
Paardenkracht: | 351-450hp | Motorcapaciteit: | >8L |
Bandcertificatie: | ECE, GCC, ISO, PUNT | Bandontwerp: | Zonder binnenband |
Voorwaarde: | Nieuw | Gebruik: | Semi-trailer slepen |
Brandstoftank: | 400L, 600L, 1000L | Bestuurder Seat: | stoel met luchtophanging |
Kleur: | Groen | Materiaal van de vrachtdoos: | Koolstofstaal |
Stelselsysteem: | Hydraulische stuurinrichting met krachtondersteuning | Transportpakket: | Naakt verpakken |
Specificatie: | 7.12x3.85x2.49m | Handelsmerk: | Sinotruk |
Oorsprong: | China | HS-code: | 8704109000 |
Levering vermogen: | 1000 stuks/jaar | Pakketgrootte: | 712.00cm * 249.00cm * 385.00cm |
Bruto gewicht van het pakket: | 25000.000kg | Levertyd: | 15 dagen (1 - 5 stuks) Onderhandelbaar (> 5 stuks) |
Naverkoopservice: | 1 jaar | Garantie: | 1 jaar |
Transmissie-type: | Handleiding | Maatwerk: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
Verzendkosten: | over de verzendkosten en de geschatte levertijd. | : | Aanvankelijke betaling Volledige betaling |
Monetaire waarde: | US$ | Teruggave en restitutie: | U kunt tot 30 dagen na ontvangst van de producten een terugbetaling aanvragen. |
rijbewijs: | A2 | Meldingsmodel: | ZZ4257V324HF1B |
Stelsel van het voertuig: | 6X4 | Achterwiel: | 3225+1350 mm |
motor: | Sinotruk MC11.44-60 | Versnellingsbak: | Sinotruk HW25712XSTL |
Lichaamslengte: | 7.12 m | Lichaamsbreedte: | 2.496 m |
Rijhoogte: | 3.85 m | Voorste spoor: | 2041 mm |
Achterste spoor: | 1830/1830 mm | Gewicht van het voertuig | 8.8 ton |
Totaal gewicht: | 25 ton | Totale trekmassa: | 40 ton |
Maximale snelheid: | 89 km/u | Marktsegmenten: | Logistieke distributie |
Oorsprong: | Shandong Jinan | Tonnage: | Zware vrachtwagen |
Brandstoftype: | Dieselbrandstof | | |
motormodel: | Sinotruk MC11.44-60 | Motormerk: | Sinotruk |
Aantal cilinders: | 6 cilinders | Brandstoftype: | Dieselbrandstof |
Cylinderopstelling: | reeks | Verplaatsing: | 10.518L |
Uitstootnormen: | Nationaal VI | Maximaal paardenkracht: | 440 pk |
Maximaal uitgangsvermogen: | 327 kW | Maximaal koppel: | 2100 N·m |
Maximaal koppel: | 1000-1400 t/min | Nominale snelheid: | 1900 tpm |
Technische route: | Common Rail SCR | | |
Aantal passagiers: | 2 personen | | |
Model versnellingsbak: | Sinotruk HW25712XSTL | Versnellingsbakmerk: | Sinotruk |
Verplaatsingsmethode: | Handleiding | Voorveranderingen: | 12 tandwielen |
Aantal downs: | 2 | | |
Toegestane belasting op de vooras: | 7000 kg | Toegestane belasting op de achteras: | 18000 (tweeassige groep) kg |
Tipe ophanging: | Voorbladveer, achteraan acht airbags | Aantal veren: | 2/- |
Aantal banden: | 10 | Specificaties van banden: | 12R22.5 |
Contactpersoon: Mr. Liu
Tel.: +86 13153796988