Productdetails:
|
Model nr.: | Howo MAX480LNG | Verplaatsing: | 12.54L |
---|---|---|---|
Versnellingsbak: | Hw12-Wy | Brandstof: | LNG |
Bremsysteem: | Barometer | Kleur: | Grijs |
Wegvoorwaarden: | De weg | Totaal gewicht: | 25T |
Lichaamslengte: | 7.215m | Verplaatsing van het voertuig: | 2.53m |
Lichaamshoogte: | 3.82 meter. | Transportpakket: | Zeevervoer |
Specificatie: | 7.99m*2.53m*3.82m | Handelsmerk: | Huang |
Oorsprong: | Shandong Liangshan | HS-code: | 8704109000 |
Levering vermogen: | 5000pieces/year | Naverkoopservice: | 1 jaar |
Garantie: | 1 jaar | Gebruik: | Touringcar, Commercial Vehicle, Family Car, Experience Car, Novice Car |
Type: | 480 | Leven in dienst: | 0 |
Afstand in mijlen: | 100 | Maatwerk: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
rijbewijs: | A2 | Meldingsmodel: | ZZ4257V344KF1 |
Stelsel van het voertuig: | 6X4 | Achterwiel: | 3400+1400 mm |
motor: | Weichai WP13.480E62 | Versnellingsbak: | Sinotruk HW25716XSTCL |
Lichaamslengte: | 7.215 m | Lichaamsbreedte: | 2.53 m |
Rijhoogte: | 3.82 m | Voorste spoor: | 2022 mm |
Achterste spoor: | 1860/1860 mm | Gewicht van het voertuig | 8.8 ton |
Totaal gewicht: | 25 ton | Totale trekmassa: | 40 ton |
Maximale snelheid: | 102 km/uur | Marktsegmenten: | Logistieke distributie |
Oorsprong: | Jining, Shandong | Tonnage: | Zware vrachtwagen |
Brandstoftype: | Dieselbrandstof | | |
motormodel: | Weichai WP13.480E62 | Motormerk: | Weichai |
Aantal cilinders: | 6 cilinders | Brandstoftype: | Dieselbrandstof |
Cylinderopstelling: | reeks | Verplaatsing: | 12.54L |
Uitstootnormen: | Nationaal VI | Maximaal paardenkracht: | 480 pk |
Maximaal uitgangsvermogen: | 353 kW | Maximaal koppel: | 950 tot en met 1400 tpm |
Nominale snelheid: | 1900 tpm | | |
Aantal passagiers: | 2 personen | Aantal zitrijden: | Halve rij |
Type bestuurdersstoel: | Stootdempende stoel met airbag | | |
Model versnellingsbak: | Sinotruk HW25716XSTCL | Versnellingsbakmerk: | Sinotruk |
Verplaatsingsmethode: | Handleiding | Voorveranderingen: | 16 niveaus |
Aantal downs: | 2 | | |
Toegestane belasting op de vooras: | 7000 kg | Toegestane belasting op de achteras: | 18000 (tweeassige groep) kg |
Aantal veren: | 2/5 | Zaden: | 90# |
Contactpersoon: Mr. Liu
Tel.: +86 13153796988