Productdetails:
|
Model nr.: | ZZ4257N3247E1H | Kracht: | Diesel |
---|---|---|---|
Laadvermogen: | 31-40t | Emissienormen: | Euro 3 |
Aansturing: | 6×4 | Zitplaatsen: | ≤ 5 |
Paardenkracht: | > 450 pk | Motorcapaciteit: | >8L |
Bandcertificatie: | ECE, GCC, ISO, PUNT | Bandontwerp: | Zonder binnenband |
Voorwaarde: | Nieuw | Gebruik: | Semi-trailer slepen |
Brandstoftank: | 400L, 600L, 1000L | Bestuurder Seat: | stoel met luchtophanging |
Kleur: | Op maat | Materiaal van de vrachtdoos: | Koolstofstaal |
Stelselsysteem: | Hydraulische stuurinrichting met krachtondersteuning | Transportpakket: | Naakt verpakken |
Specificatie: | 6.8x2.5x3.2m | Handelsmerk: | Sinotruk |
Oorsprong: | China | HS-code: | 8704109000 |
Levering vermogen: | 1000 stuks/jaar | Pakketgrootte: | 680.00cm * 250.00cm * 320.00cm |
Bruto gewicht van het pakket: | 25000.000kg | Levertyd: | 10 dagen (1 - 5 stuks) Onderhandelbaar (> 5 stuks) |
Naverkoopservice: | 6 maanden | Garantie: | 6 maanden |
Transmissie-type: | Handleiding | Maatwerk: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
Verzendkosten: | over de verzendkosten en de geschatte levertijd. | : | Aanvankelijke betaling Volledige betaling |
Monetaire waarde: | US$ | Teruggave en restitutie: | U kunt tot 30 dagen na ontvangst van de producten een terugbetaling aanvragen. |
rijbewijs: | A2 | Meldingsmodel: | ZZ4257V324GF1 |
Stelsel van het voertuig: | 6X4 | Achterwiel: | 3200+1400 mm |
motor: | Sinotruk MC13.48-60 | Versnellingsbak: | Sinotruk HW25712XSCL |
Lichaamslengte: | 6.88 m | Lichaamsbreedte: | 2.496 m |
Rijhoogte: | 3.155 m | Voorste spoor: | 2022 mm |
Achterste spoor: | 1830/1830 mm | Gewicht van het voertuig | 8.4 ton |
Totaal gewicht: | 25 ton | Totale trekmassa: | 40 ton |
Maximale snelheid: | 110 km/u | Marktsegmenten: | Logistieke distributie |
Oorsprong: | Shandong Jinan | Tonnage: | Zware vrachtwagen |
Brandstoftype: | Dieselbrandstof | | |
motormodel: | Sinotruk MC13.48-60 | Motormerk: | Sinotruk |
Aantal cilinders: | 6 cilinders | Brandstoftype: | Dieselbrandstof |
Cylinderopstelling: | reeks | Verplaatsing: | 12.419L |
Uitstootnormen: | Nationaal VI | Maximaal paardenkracht: | 480 pk |
Maximaal uitgangsvermogen: | 353 kW | Maximaal koppel: | 2300 N·m |
Maximaal koppel: | 1000-1400 t/min | Nominale snelheid: | 1900 tpm |
Aantal passagiers: | 3 personen | Aantal zitrijden: | Halve rij |
Model versnellingsbak: | Sinotruk HW25712XSCL | Versnellingsbakmerk: | Sinotruk |
Verplaatsingsmethode: | Handleiding | Voorveranderingen: | 12 tandwielen |
Aantal downs: | 2 | | |
De capaciteit van de brandstoftank: | 750 liter | | |
Beschrijving vooras: | H653K Zelfinstelbare arm vooras (trommel) | Achteras Beschrijving: | MCY12BGS zelfinstelbare dubbele achteras (trommel) |
Toegestane belasting op de vooras: | 7000 kg | Toegestane belasting op de achteras: | 18000 (tweeassige groep) kg |
Aantal veren: | 2/3 | | |
Aantal banden: | 10 | Specificaties van banden: | 11.00R20,12.00R20 16PR |
Contactpersoon: Mr. Liu
Tel.: +86 13153796988