|
Productdetails:
|
| Model nr.: | ZZ4257N3247E1H | Aansturing: | 4×2 |
|---|---|---|---|
| Zitplaatsen: | ≤ 5 | Paardenkracht: | 490 pk |
| Motorcapaciteit: | >8L | Bandcertificatie: | ECE, GCC, ISO, PUNT |
| Bandontwerp: | Zonder binnenband | Voorwaarde: | Gebruikt |
| Gebruik: | Semi-trailer slepen | Brandstoftank: | 400L, 600L, 1000L |
| Bestuurder Seat: | stoel met luchtophanging | Kleur: | Op maat |
| Materiaal van de vrachtdoos: | Koolstofstaal | Stelselsysteem: | Hydraulische stuurinrichting met krachtondersteuning |
| Transportpakket: | Naakt verpakken | Specificatie: | 5.2x2.55x3.8m |
| Handelsmerk: | JAC | Oorsprong: | China Shandong |
| HS-code: | 87012900 | Levering vermogen: | 1000 stuks/jaar |
| Naverkoopservice: | 6 maanden | Garantie: | 6 maanden |
| Transmissie-type: | Automatisch | Kracht: | Diesel |
| Laadvermogen: | 31-40t | Emissienormen: | EURO 5 |
| Maatwerk: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
| rijbewijs: | A2 | Meldingsmodel: | HFC4182P1N9A41S |
| Stelsel van het voertuig: | 4x2 | Achterwiel: | 4100 mm |
| motor: | Cummins 15NNS6B530A | Versnellingsbak: | ZF ZF16S2530T0 |
| Verhouding achteras: | 2.714 | Lichaamslengte: | 6.675 m |
| Lichaamsbreedte: | 2.55 m | Rijhoogte: | 3.98 m |
| Voorste spoor: | 2080 mm | Achterste spoor: | 1860 mm |
| Gewicht van het voertuig | 8.4 ton | Totaal gewicht: | 18 ton |
| Totale trekmassa: | 33.4 ton | Maximale snelheid: | 100 km/u |
| Marktsegmenten: | Expressbezorging | Oorsprong: | Hefei, Anhui |
| Tonnage: | Zware vrachtwagen | Opmerking: | Optioneel snelheidsverhouding 2.533, 2.389, standaard ESC-remsysteem, voorste platte banden, waarschuwing voor rijstrookverwijdering, LED-koplampen, ESS-rijhulpsysteem, autoverbindingssysteem, MP5-entertainmentsysteem,optionele achterste dubbele gasfles + zijdelingse enkele gasfles |
| Brandstoftype: | Vloeibare aardgas (LNG) | | |
| motormodel: | Cummins 15NNS6B530A | Motormerk: | Cummins |
| Brandstoftype: | Vloeibare aardgas (LNG) | Verplaatsing: | 14.5L |
| Uitstootnormen: | Nationaal VI | Maximaal paardenkracht: | 530 pk |
| Maximaal uitgangsvermogen: | 390 kW | Maximaal koppel: | 2500 N·m |
| Maximaal koppel: | 1100-1400 tpm | | |
| Cabine-ophanging: | Vierpunts airbagvering | Aantal passagiers: | 2 personen |
| Aantal zitrijden: | Halve rij | | |
| Model versnellingsbak: | ZF ZF16S2530T0 | Versnellingsbakmerk: | ZF |
| Verplaatsingsmethode: | Handleiding | Voorveranderingen: | 16 niveaus |
| Achterwaartse versnelling: | 2 | | |
| De capaciteit van de brandstoftank: | 600+450L | | |
| Beschrijving vooras: | I-afdeling | Achteras Beschrijving: | Vermindering in één fase |
| Toegestane belasting op de vooras: | 6500 kg | Toegestane belasting op de achteras: | 11500 kg |
| Versnellingsverhouding: | 2.714 | Aantal veren: | 2/2+- |
| Aantal banden: | 6 | Specificaties van banden: | 12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
Contactpersoon: Mr. Liu
Tel.: +86 13153796988