|
Productdetails:
|
| Model nr.: | 4x2 dumptruck | Kracht: | Diesel |
|---|---|---|---|
| Laadvermogen: | 21-30t | Emissienormen: | Euro 3 |
| Aansturing: | 4×2 | Motorcapaciteit: | 4-6L |
| Zitplaatsen: | ≤ 5 | Paardenkracht: | 351-450hp |
| Bandcertificatie: | ISO | Bandontwerp: | Zonder binnenband |
| Dumpend Type: | Front Lifting Style | Voorwaarde: | Gebruikt |
| Deeltjes: | Nieuw | Stelselsysteem: | Hydraulische stuurinrichting met krachtondersteuning |
| Chassismerk: | SINOTRUK Chassis | Kleur: | Blauw |
| Taxi.: | Airconditioning | Materiaal van de vrachtdoos: | Koolstofstaal |
| Elektrisch systeem: | Batterij:2X12V/165ah; alternator:28V-1500 Kw; Sta | Transportpakket: | Naakte verpakking |
| Specificatie: | 5.995x2.6x2.57m | Handelsmerk: | Fukuda |
| Oorsprong: | China Liangshan | HS-code: | 870423009 |
| Levering vermogen: | 10000pieces/Year | Pakketgrootte: | 599.00cm * 260.00cm * 257.00cm |
| Bruto gewicht van het pakket: | 4500.000kg | Naverkoopservice: | 6 maanden |
| Garantie: | 6 maanden | Transmissie-type: | Handleiding |
| Maatwerk: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek | Verzendkosten: | over de verzendkosten en de geschatte levertijd. |
| : | Aanvankelijke betaling Volledige betaling | Monetaire waarde: | US$ |
| Teruggave en restitutie: | U kunt tot 30 dagen na ontvangst van de producten een terugbetaling aanvragen. |
| rijbewijs: | A1, A2, B2 | Meldingsmodel: | BJ3103DGJEA-FB |
| Stelsel van het voertuig: | 4x2 | Achterwiel: | 3460 mm |
| motor: | Yuchai YC4S160-50 | Versnellingsbak: | Snel 8JS75TE |
| Lichaamslengte: | 5.995m | Lichaamsbreedte: | 2.55 m |
| Rijhoogte: | 2.57 m | Voorste spoor: | 1795 mm |
| Achterste spoor: | 1800 mm | Gewicht van het voertuig | 5.3 ton |
| Nominale belasting: | 4.505 ton | Totaal gewicht: | 10 ton |
| Tonnage: | Lichte vrachtwagen | Aansluitingshoek: | 20 graden. |
| Afgangshoek: | 19 graden. | Oorsprong: | Zhucheng, Shandong |
| Marktsegmenten: | Transport van ingenieurs | Opmerking: | Hulpsturing, koppelingshulp, optionele airconditioning, metalen verf, elektrische deuren en ramen |
| Brandstoftype: | Dieselbrandstof | | |
| motormodel: | Yuchai YC4S160-50 | Motormerk: | Yuchai |
| Aantal cilinders: | 4 cilinders | Brandstoftype: | Dieselbrandstof |
| Verplaatsing: | 3.767L | Uitstootnormen: | Nationale Vijf |
| Maximaal paardenkracht: | 160 pk | Maximaal uitgangsvermogen: | 118 kW |
| Maximaal koppel: | 550 N·m | Maximaal koppel: | 1300-1800 tpm |
| Nominale snelheid: | 2600 t/min | Motortype: | Verticale, in lijn, watergekoelde, viertakt |
| Lengte van de lading: | 4.15 m | Breedte van de vrachtbus: | 2.35 m |
| Hoogte van de laadbak: | 0.8m | Verpakkingsformulier: | Zelfontladen |
| Taxi: | ES3 | Breedte van de cabine: | 2060 mm |
| Model versnellingsbak: | Snel 8JS75TE | Versnellingsbakmerk: | Snel. |
| Voorveranderingen: | 8 versnellingen | Aantal downs: | 2 |
| Toegestane belasting op de vooras: | 1700 kg | Achteras Beschrijving: | 1093Z |
| Toegestane belasting op de achteras: | 2590 kg | Aantal veren: | 10/12+9,10/10+9,10/11+8,8/10+6 |
| Specificaties van banden: | 8.25-16 6PR,8.25R16 6PR | Aantal banden: | 6 |
Contactpersoon: Mr. Liu
Tel.: +86 13153796988