Productdetails:
|
Model nr.: | ZZ4257N3247E1H | Kracht: | CNG/gas |
---|---|---|---|
Laadvermogen: | 31-40t | Emissienormen: | EURO 5 |
Aansturing: | 6×4 | Zitplaatsen: | ≤ 5 |
Paardenkracht: | > 450 pk | Motorcapaciteit: | >8L |
Bandcertificatie: | ECE, GCC, ISO, PUNT | Bandontwerp: | Zonder binnenband |
Voorwaarde: | Nieuw | Gebruik: | Semi-trailer slepen |
Brandstoftank: | 400L, 600L, 1000L | Bestuurder Seat: | stoel met luchtophanging |
Kleur: | Op maat | Materiaal van de vrachtdoos: | Koolstofstaal |
Stelselsysteem: | Hydraulische stuurinrichting met krachtondersteuning | Transportpakket: | Naakt verpakken |
Specificatie: | 6.8x2.5x3.8m | Handelsmerk: | FAW |
Oorsprong: | China | HS-code: | 8704109000 |
Levering vermogen: | 1000 stuks/jaar | Pakketgrootte: | 6929.00cm * 249.00cm * 329.00cm |
Bruto gewicht van het pakket: | 8800.000kg | Naverkoopservice: | 6 maanden |
Garantie: | 6 maanden | Transmissie-type: | Handleiding |
Maatwerk: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek | Verzendkosten: | over de verzendkosten en de geschatte levertijd. |
: | Aanvankelijke betaling Volledige betaling | Monetaire waarde: | US$ |
Teruggave en restitutie: | U kunt tot 30 dagen na ontvangst van de producten een terugbetaling aanvragen. |
rijbewijs: | A2 | Meldingsmodel: | ZZ4256W324HF1B |
Stelsel van het voertuig: | 6X4 | Achterwiel: | 3225+1350 mm |
motor: | Sinotruk MC13H.54-61 | Versnellingsbak: | Sinotruk HW25716XAL |
Verhouding achteras: | 2.71 | Lichaamslengte: | 6.925 m |
Lichaamsbreedte: | 2.496 m | Rijhoogte: | 3.29 m |
Voorste spoor: | 2020 mm | Achterste spoor: | 1830/1830 mm |
Gewicht van het voertuig | 8.8 ton | Totaal gewicht: | 25 ton |
Totale trekmassa: | 40 ton | Maximale snelheid: | 110 km/u |
Marktsegmenten: | Vervoer van dagelijkse industriële producten | Oorsprong: | Zhangqiu, Shandong |
Tonnage: | Zware vrachtwagen | Opmerking: | De snelheidsverhouding kan worden geselecteerd als 2,85/3,08/3,36/3,7/4.11. |
Brandstoftype: | Dieselbrandstof | | |
motormodel: | Sinotruk MC13H.54-61 | Motormerk: | Sinotruk |
Aantal cilinders: | 6 cilinders | Brandstoftype: | Dieselbrandstof |
Cylinderopstelling: | In-line | Verplaatsing: | 13.02L |
Uitstootnormen: | Nationaal VI | Maximaal paardenkracht: | 540 pk |
Maximaal uitgangsvermogen: | 400 kW | Technische route: | Common Rail SCR |
Taxi: | High Top | Aantal passagiers: | 2 personen |
Aantal zitrijden: | Halve rij | | |
Model versnellingsbak: | Sinotruk HW25716XAL | Versnellingsbakmerk: | Sinotruk |
Verplaatsingsmethode: | AMT | Voorveranderingen: | 16 niveaus |
Achterwaartse versnelling: | 2 | | |
De capaciteit van de brandstoftank: | 860+240L | | |
Beschrijving vooras: | 7.1 ton schijf vooras | Achteras Beschrijving: | MAN 12 ton trommel/schijf achteras |
Toegestane belasting op de vooras: | 18000 (tweeassige groep) kg | Toegestane belasting op de achteras: | 7000 kg |
Versnellingsverhouding: | 2.71 | Aantal veren: | 2/3, 3/5 |
Zaden: | 90# | | |
Aantal banden: | 10 | Specificaties van banden: | 12R22.5 |
Contactpersoon: Mr. Liu
Tel.: +86 13153796988