|
Productdetails:
|
| Model nr.: | Howo 460TX7 | Aansturing: | 6×4 |
|---|---|---|---|
| Zitplaatsen: | ≤ 5 | Paardenkracht: | 351-450hp |
| Motorcapaciteit: | >8L | Bandcertificatie: | ECE, GCC, ISO, PUNT |
| Bandontwerp: | Zonder binnenband | Voorwaarde: | Nieuw |
| Gebruik: | Semi-trailer slepen | Brandstoftank: | 400L, 600L, 1000L |
| Bestuurder Seat: | stoel met luchtophanging | Kleur: | Op maat |
| Materiaal van de vrachtdoos: | Koolstofstaal | Stelselsysteem: | Hydraulische stuurinrichting met krachtondersteuning |
| Transportpakket: | Naakt verpakken | Specificatie: | 6.8x2.5x3.8m |
| Handelsmerk: | Sinotruk | Oorsprong: | China |
| HS-code: | 8704109000 | Levering vermogen: | 1000 stuks/jaar |
| Naverkoopservice: | 1 | Garantie: | 1 |
| Transmissie-type: | Handleiding | Kracht: | Diesel |
| Laadvermogen: | 31-40t | Emissienormen: | EURO 5 |
| Maatwerk: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
| Basisinformatie |
| |
| motor |
| |
| Parameters van de versnellingsbak |
| |
| Parameters van de cabine |
| |
| tank |
| |
| Chassis |
| |
| banden |
|
| Model | H0W0 MAX 460 cabine, met een slaapbed, twee zitplaatsen, met airconditioning |
| Type | Voorste bedieningskamer, hydraulisch kantelbaar met 60o |
| Bouw | Huidige standaard voor staalconstructies |
| Instrumentenpaneel | duidelijk zichtbaar,indicatoren van de persluchtdruk, koelmiddeltemperatuur, motoroliedruk en batterij opladen |
| Zitplaatsen | 4-punts steun volledig drijvende ophanging + schok absorptoren voor bestuurder en passagier |
| veiligheidsgordels | Voor bestuurder en passagier |
| Glas | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
| zonnebrillen | Tweeledig, verstelbaar |
| Spiegels | Grote, convexe vrachtwagen |
| Windschermveger | 3 arm windschermwispersysteem met 3 snelheden |
| Entertainment systeem | FM/AM/SW, 4-bandradio met cassettespeler, twee luidsprekers en antenne |
| Stuurwiel | Verstelbaar stuurwiel |
| Hoorn | Luchthoorn |
| Panel | LCD-paneel met LED-licht |
| Motormerk | SHACMAN |
| Motormodel | WD615.47, 380 pk |
| Uitstootstandaard | EURO 6 |
| Motortype | met een vermogen van niet meer dan 50 W 6 cilinders in lijn met waterkoeling, turboladen & Interkoeling |
| Verplaatsing | 9.726 liter |
| Max. Uitvoer | 371 pk@2200 tpm |
| Max. koppel | 1250Nm @1100-1600 tpm |
| Bore/Stroke | 126/130 mm |
| Compressieverhouding | 17:1 |
| Specifiek brandstofverbruik | ≤ 193 g/kW.h |
| Gemiddeld | Water |
| Radiatoren | type zwaar voertuig |
| Koelventilator | Visco-statische ventilator tropisch type |
| Thermostaat | Opening bij 70-80oC |
| Waarschuwingssysteem | Hoorbaar en visueel |
| Type | Φ430 Diafragma-type, Eenvoudige droge wrijvingsschijf, Hydraulische booster, hydraulisch werkend met luchtassistentie |
| Type | Zwaar voertuig, handmatig vuller type | ||||||||||||||||
| Model | HW19710 | ||||||||||||||||
| Aantal snelheden | 10 naar voren + 2 naar achteren | ||||||||||||||||
| Model | Torque ((Nm) | Verhoudingen tussen tandwielen | Olieverwerking (L) | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R1 | R2 | ||||||
| HW19710 | 1900 | 14.28 | 10.62 | 7.87 | 5.88 | 4.38 | 3.27 | 2.43 | 1.80 | 1.34 | 1.00 | 13.91 | 3.18 | 12 | |||
| Type | HF7 ton stuurinrichting met dubbel T-scherm |
| Capaciteit | 7000 kg |
| Type | HC16 ((16 ton, punch-sweisachsel, dubbele reductie aandrijfas, tussenwieldifferentieel en differentiaalvergrendeling) |
| Capaciteit | 16T |
| Frame | Zwaar werk, versterkt onderstel, 300 mmx80 mmx8 mm (binnen: 280mmx70mmx7mm) |
| Voorwiel | met een diameter van niet meer dan 30 mm, schokdempers en stabilisator, 1500 mm |
| Achtervering | half-elliptieke veren, bogieveren en stabilisatoren , 1739 mm |
| Typ luchtreiniger | Type voor zwaar werk |
| Voorfilter | Cycloon |
| In staat om het geluidsniveau zo laag mogelijk te houden. |
| Plaats | Linkerhand |
| Model | ZF 8098 (Made in Germany) hydraulisch stuur met krachtondersteuning |
| Variabele verhoudingen | 22.2-26.2, 17.0-20.0 |
| Max. druk | 170+10 bar |
| Max. uitgangsmoment | 7618 Nm |
| Gewicht | 42 kg |
| Geïnstalleerde voor- en achterstoelbumpers voor zware voertuigen |
| Werkrem | Dual-circuit compressluchtrem. |
| Parkeerrem | Vlammenenergie, perslucht die op de achterwielen werkt |
| Hulprem | Motoruitlaatkleprem |
| Koersen | Eenvoudige voor- en dubbele achterkant |
| banden | Double Coin merk,12.00R20 |
| Hoeveelheid | 13 |
| Waarschuwingssysteem | Hoorbaar en visueel |
| Luchtlijn | Buizen en buizen van staal |
| Werkspanning | 24V, negatief geaard; startstroom 24V, 7,5 kW |
| Type batterij | 2x12V, 165Ah/180Ah |
| Alternator | 28V, 1500W |
| Zigarren | Verlichting, hoorn, koplampen, mistlichten, remlichten, aanwijzers en achterlicht |
| Wielbasis | 4600 mm+1350 |
| Algemene lengte | 6875 mm |
| Algemene breedte | 2496 mm |
| Algemene hoogte | 3730 mm |
Contactpersoon: Mr. Liu
Tel.: +86 13153796988