|
Productdetails:
|
| Model nr.: | Volvo's nieuwe FH zware vrachtwagen 460 pk 6X2R | Kracht: | Diesel |
|---|---|---|---|
| Laadvermogen: | 31-40t | Emissienormen: | Euro 3 |
| Aansturing: | 6×4 | Zitplaatsen: | ≤ 5 |
| Paardenkracht: | 351-450hp | Motorcapaciteit: | >8L |
| Bandcertificatie: | ECE, GCC, ISO, PUNT | Bandontwerp: | Zonder binnenband |
| Voorwaarde: | Nieuw | Gebruik: | Semi-trailer slepen |
| Brandstoftank: | 400L, 600L, 1000L | Bestuurder Seat: | stoel met luchtophanging |
| Kleur: | Op maat | Materiaal van de vrachtdoos: | Koolstofstaal |
| Stelselsysteem: | Hydraulische stuurinrichting met krachtondersteuning | Transportpakket: | Naakt verpakken |
| Specificatie: | 6.8x2.5x3.8m | Handelsmerk: | Sinotruk |
| Oorsprong: | China Liangshan | HS-code: | 87019090 |
| Levering vermogen: | 1000 stuks/jaar | Pakketgrootte: | 694.00cm * 250.00cm * 344.00cm |
| Bruto gewicht van het pakket: | 2600.000kg | Naverkoopservice: | 6 maanden |
| Garantie: | 6 maanden | Transmissie-type: | Handleiding |
| Maatwerk: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek | Verzendkosten: | over de verzendkosten en de geschatte levertijd. |
| : | Aanvankelijke betaling Volledige betaling | Monetaire waarde: | US$ |
| Teruggave en restitutie: | U kunt tot 30 dagen na ontvangst van de producten een terugbetaling aanvragen. |
| rijbewijs: | A2 | Stelsel van het voertuig: | 6X2R |
| Achterwiel: | 3400 mm | motor: | Volvo D13A460 |
| Versnellingsbak: | Volvo I-Shift met 12 versnellingen | Verhouding achteras: | 2.79 |
| Lichaamslengte: | 6.94 m | Lichaamsbreedte: | 2.5 m |
| Gewicht van het voertuig | 9.17 ton. | Totaal gewicht: | 26 ton |
| Totale trekmassa: | 36.7 ton | Oorsprong: | Zweden |
| Tonnage: | Zware vrachtwagen | Opmerking: | Het gepatenteerde elektronische stuurbekrachtigingssysteem VDS van Volvo maakt het draaien kleiner en gemakkelijker |
| Brandstoftype: | Dieselbrandstof | | |
| motormodel: | Volvo D13A460 | Motormerk: | Volvo |
| Aantal cilinders: | 6 cilinders | Brandstoftype: | Dieselbrandstof |
| Cylinderopstelling: | reeks | Verplaatsing: | 12.8L |
| Uitstootnormen: | Nationale Vier | Maximaal paardenkracht: | 460 pk |
| Maximaal uitgangsvermogen: | 338 kW | Maximaal koppel: | 2300 N·m |
| Maximaal koppel: | 1000-1400 t/min | Nominale snelheid: | 2300 tpm |
| Taxi: | Platte top | Onderste ligplaatsbreedte: | 750 mm |
| Aantal passagiers: | 2 personen | Aantal zitrijden: | Halve rij |
| Model versnellingsbak: | Volvo I-Shift met 12 versnellingen | Versnellingsbakmerk: | Volvo |
| Voorveranderingen: | 12 tandwielen | Aantal downs: | 4 |
| De capaciteit van de brandstoftank: | 1080L | | |
| Achteras Beschrijving: | Dubbele achteras, opheffing van achteras met ophanging | Toegestane belasting op de achteras: | 20500 kg |
| Versnellingsverhouding: | 2.79 | Tipe ophanging: | Achterste luchtvering |
| Aantal veren: | 2/0+0 | | |
| Aantal banden: | 10 | Specificaties van banden: | Michelin 295/80R22.5 |
| Paardenkracht | 251-420 pk | Motorcapaciteit | > 8L | |
| Ontwerp van banden | Radiële | Voorwaarde | Nieuw | |
| Gebruik | Semi-trailer slepen | Brandstoftank | 400L, 600L, 1000L | |
| Bestuurdersstoel | Stoel met luchtophanging | Transportpakket | Naakt verpakken | |
| Handelsmerk | SINOTRUK HOWO | Productiecapaciteit | 1000 |


| Model | HW76 cabine, met een slaapbed, twee zitplaatsen, met airconditioning |
| Type | Voorste bedieningskamer, hydraulisch kantelbaar met 60o |
| Bouw | Huidige standaard voor staalconstructies |
| Instrumentenpaneel | duidelijk zichtbaar,indicatoren van de persluchtdruk, koelmiddeltemperatuur, motoroliedruk en batterij opladen |
| Zitplaatsen | 4-punts steun volledig drijvende ophanging + schok absorptoren voor bestuurder en passagier |
| veiligheidsgordels | Voor bestuurder en passagier |
| Glas | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
| zonnebrillen | Tweeledig, verstelbaar |
| Spiegels | Grote, convexe vrachtwagen |
| Windschermveger | 3 arm windschermwispersysteem met 3 snelheden |
| Entertainment systeem | FM/AM/SW, 4-bandradio met cassettespeler, twee luidsprekers en antenne |
| Stuurwiel | Verstelbaar stuurwiel |
| Hoorn | Luchthoorn |
| Panel | LCD-paneel met LED-licht |
| Motormerk | SINOTRUK |
| Motormodel | WD615.47, 380 pk |
| Uitstootstandaard | EURO II |
| Motortype | met een vermogen van niet meer dan 50 W 6 cilinders in lijn met waterkoeling, turboladen & Interkoeling |
| Verplaatsing | 9.726 liter |
| Max. Uitvoer | 371 pk@2200 tpm |
| Max. koppel | 1250Nm @1100-1600 tpm |
| Bore/Stroke | 126/130 mm |
| Compressieverhouding | 17:1 |
| Specifiek brandstofverbruik | ≤ 193 g/kW.h |
| Gemiddeld | Water |
| Radiatoren | type zwaar voertuig |
| Koelventilator | Visco-statische ventilator tropisch type |
| Thermostaat | Opening bij 70-80oC |
| Waarschuwingssysteem | Hoorbaar en visueel |
| Type | Φ430 Diafragma-type, Eenvoudige droge wrijvingsschijf, Hydraulische booster, hydraulisch werkend met luchtassistentie |
| Type | Zwaar voertuig, handmatig vuller type | ||||||||||||||||
| Model | HW19710 | ||||||||||||||||
| Aantal snelheden | 10 naar voren + 2 naar achteren | ||||||||||||||||
| Model | Torque ((Nm) | Verhoudingen tussen tandwielen | Olieverwerking (L) | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R1 | R2 | ||||||
| HW19710 | 1900 | 14.28 | 10.62 | 7.87 | 5.88 | 4.38 | 3.27 | 2.43 | 1.80 | 1.34 | 1.00 | 13.91 | 3.18 | 12 | |||
| Type | HF7 ton stuurinrichting met dubbel T-scherm |
| Capaciteit | 7000 kg |
| Type | HC16 ((16 ton, punch-sweisachsel, dubbele reductie aandrijfas, tussenwieldifferentieel en differentiaalvergrendeling) |
| Capaciteit | 16T |
| Frame | Zwaar werk, versterkt onderstel, 300 mmx80 mmx8 mm (binnen: 280mmx70mmx7mm) |
| Voorwiel | met een diameter van niet meer dan 30 mm, schokdempers en stabilisator, 1500 mm |
| Achtervering | half-elliptieke veren, bogieveren en stabilisatoren , 1739 mm |
| Typ luchtreiniger | Type voor zwaar werk |
| Voorfilter | Cycloon |
| In staat om het geluidsniveau zo laag mogelijk te houden. |
| Plaats | Linkerhand |
| Model | ZF 8098 (Made in Germany) hydraulisch stuur met krachtondersteuning |
| Variabele verhoudingen | 22.2-26.2, 17.0-20.0 |
| Max. druk | 170+10 bar |
| Max. uitgangsmoment | 7618 Nm |
| Gewicht | 42 kg |
| Geïnstalleerde voor- en achterstoelbumpers voor zware voertuigen |
| Werkrem | Dual-circuit compressluchtrem. |
| Parkeerrem | Vlammenenergie, perslucht die op de achterwielen werkt |
| Hulprem | Motoruitlaatkleprem |
| Koersen | Eenvoudige voor- en dubbele achterkant |
| banden | Double Coin merk,12.00R20 |
| Hoeveelheid | 13 |
| Waarschuwingssysteem | Hoorbaar en visueel |
| Luchtlijn | Buizen en buizen van staal |
| Werkspanning | 24V, negatief geaard; startstroom 24V, 7,5 kW |
| Type batterij | 2x12V, 165Ah/180Ah |
| Alternator | 28V, 1500W |
| Zigarren | Verlichting, hoorn, koplampen, mistlichten, remlichten, aanwijzers en achterlicht |
| Wielbasis | 4600 mm+1350 |
| Algemene lengte | 6875 mm |
| Algemene breedte | 2496 mm |
| Algemene hoogte | 3730 mm |
Contactpersoon: Mr. Liu
Tel.: +86 13153796988