|
Productdetails:
|
| Model nr.: | De in punt 2 bedoelde gegevens worden gebruikt. | Kracht: | Diesel |
|---|---|---|---|
| Laadvermogen: | 31-40t | Emissienormen: | EURO 5 |
| Aansturing: | 6×4 | Zitplaatsen: | ≤ 5 |
| Paardenkracht: | > 450 pk | Motorcapaciteit: | >8L |
| Bandcertificatie: | ECE, GCC | Bandontwerp: | Zonder binnenband |
| Voorwaarde: | Gebruikt | Kleur: | Grijs |
| Stelselsysteem: | Hydraulische stuurinrichting met krachtondersteuning | Deeltjes: | Nieuw |
| Materiaal van de vrachtdoos: | Koolstofstaal | Elektrisch systeem: | Batterij:2X12V/165ah; alternator:28V-1500 Kw; Sta |
| Transportpakket: | naakte verpakking | Specificatie: | 6.51x2.55x3.78m |
| Handelsmerk: | FAW | Oorsprong: | Shandong |
| HS-code: | 87163990 | Levering vermogen: | 1000 |
| Pakketgrootte: | 651.00cm * 255.00cm * 378.00cm | Bruto gewicht van het pakket: | 6805.000kg |
| Levertyd: | 15 dagen (1 - 1 stuk) Onderhandelbaar (> 1 stuk) | Naverkoopservice: | 6 juni |
| Garantie: | 6 juni | Transmissie-type: | Handleiding |
| Maatwerk: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek | Verzendkosten: | over de verzendkosten en de geschatte levertijd. |
| : | Aanvankelijke betaling Volledige betaling | Monetaire waarde: | US$ |
| Teruggave en restitutie: | U kunt tot 30 dagen na ontvangst van de producten een terugbetaling aanvragen. |
| rijbewijs: | A2 | Meldingsmodel: | CA4180P77K25E5 |
| Stelsel van het voertuig: | 4x2 | Achterwiel: | 4000 mm |
| motor: | Xichai CA6DM3-55E52 | Versnellingsbak: | ZF ZF12TX2621TD |
| Verhouding achteras: | 2.688 | Lichaamslengte: | 6.51 m |
| Lichaamsbreedte: | 2.55 m | Rijhoogte: | 3.78 m |
| Voorste spoor: | 2070 mm | Achterste spoor: | 1830 mm |
| Gewicht van het voertuig | 6.805 ton | Totaal gewicht: | 18 ton |
| Totale trekmassa: | 35 ton | Maximale snelheid: | 89 km/u |
| Marktsegmenten: | Distributie, expressbezorging | Oorsprong: | Changchun/Qingdao/Chengdu |
| Tonnage: | Zware vrachtwagen | Opmerking: | Standaard: rijstrookbeheersysteem, koppelingssysteem, stuurbekrachtiging, alarm voor het vervangen van de remvoeringen, antenneversnellingshefboom, flexibele asversnellingsregeling. |
| Brandstoftype: | Dieselbrandstof | | |
| motormodel: | Xichai CA6DM3-55E52 | Motormerk: | Xichai |
| Aantal cilinders: | 6 cilinders | Brandstoftype: | Dieselbrandstof |
| Cylinderopstelling: | In-line | Verplaatsing: | 12.52L |
| Uitstootnormen: | Nationale Vijf | Maximaal paardenkracht: | 550 pk |
| Maximaal uitgangsvermogen: | 407 kW | Maximaal koppel: | 2600 N·m |
| Maximaal koppel: | 1200-1300 tpm | Nominale snelheid: | 1800 t/min |
| Technische route: | Common Rail SCR | Motor-oliewisselcyclus: | 100,000 km lange oliewisselcyclus |
| Taxi: | Hoog plafond en vlakke vloer | Cabine-ophanging: | Vierpunts airbagvering |
| Aantal passagiers: | 3 personen | Aantal zitrijden: | Halve rij |
| Taxi-lift: | elektrisch | Type bestuurdersstoel: | Stootdempende stoel met airbag |
| Luchtverlichting: | Elektrisch dak | | |
| Model versnellingsbak: | ZF ZF12TX2621TD | Versnellingsbakmerk: | ZF |
| Verplaatsingsmethode: | AMT | Voorveranderingen: | 12 tandwielen |
| Achterwaartse versnelling: | 4 | Materiaal van de schelpen: | Aluminiumlegering |
| Transmissie-oliewisselcyclus: | 200,000/500,000 km lange oliewisselcyclus | | |
| Ftankcapaciteit van de olietank: | 700L+700LL | | |
Contactpersoon: Mr. Liu
Tel.: +86 13153796988